Reader module with blank escutcheon foil |
| |
 |  |
| For thin doors with spacer plate 3 mm |
| |
Panic function inwards opening doors DIN L/R
Dim. C mm | U-shaped plate 3 mm | Single cylinder S1 keyed alike |
---|
<19 | Not available | – |
19 – 24 | 1 piece | 916.22.701 (27/10) |
22 – 27 | – | 916.22.701 (27/10) |
26 – 31 | – | 916.22.702 (31/10) |
30 – 35 | – | 916.22.703 (35/10) |
35 – 40 | – | 916.22.704 (40/10) |
40 – 45 | – | 916.22.705 (45/10) |
45 – 50 | – | 916.22.706 (50/10) |
Panic function outwards opening doors DIN L/R
Dim. C mm | U-shaped plate 3 mm | Single cylinder S1 keyed alike |
<21 | Not available | – |
21 – 26 | 1 piece | 916.22.701 (27/10) |
24 – 29 | – | 916.22.701 (27/10) |
28 – 33 | – | 916.22.702 (31/10) |
32 – 37 | – | 916.22.703 (35/10) |
37 – 42 | – | 916.22.704 (40/10) |
42 – 47 | – | 916.22.705 (45/10) |
47 – 52 | – | 916.22.706 (50/10) |
Reader module with profile cylinder escutcheon foil |
| |
 |  |
| For thin doors with spacer plate 3 mm |
| |
Panic function inwards opening doors DIN L/R
Dim. C mm | U-shaped plate 3 mm | Single cylinder S1 keyed alike |
---|
<10 | 1 piece | 916.22.701 (27/10) |
10 – 15 | 1 piece | 916.22.701 (27/10) |
13 – 18 | – | 916.22.701 (27/10) |
17 – 22 | – | 916.22.702 (31/10) |
21 – 26 | – | 916.22.703 (35/10) |
26 – 31 | – | 916.22.704 (40/10) |
31 – 36 | – | 916.22.705 (45/10) |
36 – 41 | – | 916.22.706 (50/10) |
Panic function outwards opening doors DIN L/R
Dim. C mm | U-shaped plate 3 mm | Single cylinder S1 keyed alike |
<11 | 1 piece | 916.22.701 (27/10) |
11 – 16 | 1 piece | 916.22.701 (27/10) |
14 – 19 | – | 916.22.701 (27/10) |
18 – 23 | – | 916.22.702 (31/10) |
22 – 27 | – | 916.22.703 (35/10) |
27 – 32 | – | 916.22.704 (40/10) |
32 – 37 | – | 916.22.705 (45/10) |
37 – 42 | – | 916.22.706 (50/10) |
|
Optional: Spacer plate only for single profile cylinder with dim. A = 27 mm |
|